Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h13
Masquer les détails de l'offre
- Panasonic
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h07
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h17
Masquer les détails de l'offre
Vendu par G
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h17
Vous avez trouvé PANASONIC LUMIX DMC-TZ90 NOIR GARANTI 2 ans moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 4 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | PANASONIC |
| Catégorie | Appareil Photo |
| Produit mis en ligne le | 19/07/2017 |
| Code EAN | 5025232867820 |
| Classification | Appareil photo 4K |
Détails techniques | |
| Retardateur | Oui |
Mémoire | |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Écran | |
| Écran | LCD |
| Écran rabattable | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Champ de vision | 100% |
| Diagonale d'écran (cm) | 7,5 cm |
| Résolution de l'affichage numérique | 1040000 pixels |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Système audio | Stéréo |
Connectivité | |
| Connecteur USB | Micro-USB B |
| HDMI | Oui |
| PictBridge | Oui |
| Port USB | Oui |
| Type de connecteur HDMI | Micro |
| Version USB | 2.0 |
Système d'objectif | |
| Longueur focale | 4.3 - 129 mm |
| Maximum longueur focale (35mm equiv) | 900 mm |
| Minimum distance focale (35mm equiv) | 24 mm |
| Nombre maximum d'ouverture | 6,4 |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 3,3 |
| Structure de l'objectif (éléments/groupes) | 12/9 |
| Zoom intelligent/extra | 60x |
| Zoom numérique | 4x |
| Zoom optique | 30x |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 67,3 mm |
| Largeur | 112 mm |
| Poids | 280 g |
| Poids (y compris la batterie) | 322 g |
| Profondeur | 41,2 mm |
Exposition à la lumière | |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Programme AE |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 5EV (1/3EV step) |
| La sensibilité ISO (max) | 3200 |
| La sensibilité ISO (min) | 80 |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Spot |
| Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Type d'exposition | Priorité d'ouverture AE, Manuel, Priorité à la vitesse |
Qualité d'image | |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Mégapixel | 20,3 MP |
| Résolution d'image maximale | 5184 x 3888 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 5184x3888, 3712x2784, 2624x1968, 5184x3456, 3712x2480, 2624x1752, 5184x2920, 3840x2160, 1920x1080, 3888x3888, 2784x2784, 1968x1968 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur d'image emplacement | Corps |
| Taille du capteur d'image | 1/2.3" |
| Total des megapixels | 21,1 MP |
| Type d'appareil photo | Appareil-photo compact |
| Type de capteur | MOS |
Réseau | |
| Bluetooth | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Oui |
Vidéo | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Format vidéo pris en charge | AVCHD, MP4 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolutions vidéo | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
Mise au point | |
| Détection d'objets par mise au point automatique (AF) | Visage |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Modes Auto Focusing (AF) | Autofocus One Shot, Suivi autofocus |
| Plage de mise au point normale (grand angle) | 0.5 m |
| Plage de mise au point normale (télé) | 200 m |
Flash | |
| Modes flash | Auto, Extraction forcée, Insertion forcée, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Portée du flash (tele) | 2 - 2,9 m |
| Portée du flash (wide) | 0,6 - 5,6 m |
Viseur | |
| Taille de l'écran de contrôle/viseur | 0.2" |
| Viseur d'appareil photo | Électronique |
Caméra | |
| Édition d'images | Rognage, retailler |
| Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais |
| Ajustement de la qualité d'image | Contraste, Netteté |
| Appareil photo playback | Vignette |
| Balance des blancs | Auto, Nuageux, Lumière de jour, Flash, Incandescent, Teinte |
| Effets photographiques | Vif |
| Histogramme | Oui |
| Modes de prises de vues | Auto, Mode scène |
| Modes scène | Projecteur de fond, Enfants, Fleur, Alimentation, Paysage de nuit, Portrait de nuit, Portrait, Sports, Crépuscule, Paysage |
| Retardateur automatique | 2,10 s |
| Système de fichiers camera | DCF, DPOF, Exif 2.3, RAW |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Piles fournies | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 1025 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | 7,2 V |
Obturateur | |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/16000 s |
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 0,5 s |
Autres caractéristiques | |
| Type de source d'alimentation | Batterie |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
Description par Rakuten
Description par cdiscount
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Produits similaires
Rakuten
879,00€
Digit-photo.com
749,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes