Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Alvareon
Prix inchangé depuis le 17/05 à 10h08
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 19h17
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis hier à 18h23
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 01h34
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 14h58
Masquer les détails de l'offre
- Dell
Prix inchangé depuis hier à 18h02
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis hier à 16h03
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 18h12
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis hier à 18h22
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 14h01
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 16h02
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 00h48
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ao-projekt-gmbh 99.2 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 23h14
Masquer les détails de l'offre
Vendu par shoplet.pl 99.4 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 23h14
Vous avez trouvé DELL P Series P2723D 27"" LCD Quad HD 5 ms Noir, Argent moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 13 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | DELL |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 23/03/2022 |
| Code EAN | 5397184656785 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 29 - 113 kHz |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Type HD | Quad HD |
Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 360,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,2 mm |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,78 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,37 mm |
| Poids (avec support) | 6,38 kg |
| Poids (sans support) | 4,54 kg |
| Profondeur (sans support) | 52,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190,1 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 21 W |
| Consommation (max) | 55 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Réseau | |
| Wifi | Non |
Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 9,2 kg |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Design | |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| position de marché | Maison |
| Support détachable | Oui |
représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
Carbon footprint | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,12 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 307,75 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 81,5 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 192 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 137 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 586 |
| Version PAIA | 1.3.0, 2021 |
Description par techinn
Produits similaires
Back Market
105,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
17 e-boutiques
279,95€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes