Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h13
Masquer les détails de l'offre
- ZOOMICI
Prix inchangé depuis hier à 18h18
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 05h10
Vous avez trouvé Ecran LED 21,5" AOC E2270SWHN Full HD moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 3 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | AOC |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 03/04/2016 |
| Code EAN | 4038986125321 |
Écran | |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 90° |
| Angle de vision vertical | 65° |
| Compatibilité 3D | Non |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Fréquence de pixels | 108 MHz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de panneau | TN |
| Type de rétro | W-LED |
| Type HD | Full HD |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDCP | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 311,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 375 mm |
| Largeur (sans support) | 503,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 503,4 mm |
| Poids (avec support) | 2,7 kg |
| Profondeur (sans support) | 48 mm |
| Profondeur (support inclus) | 48 mm |
Puissance | |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 19 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 394 mm |
| Largeur du colis | 558 mm |
| Longueur du câble VGA | 1,2 m |
| Poids du paquet | 3,45 kg |
| Profondeur du colis | 108 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Effets lumineux | Non |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
| Type de finition extérieure | Texturé |
Design | |
| Certification | True |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Maison |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 405240 |
Description par pccomponentes
Description par Pixmania
Description par Carrefour
Produits similaires
Carrefour
170,80€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
16 e-boutiques
891,57€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes