Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 08h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 18h53
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 02h03
Masquer les détails de l'offre
- Philips
Prix inchangé depuis hier à 18h02
Masquer les détails de l'offre
- LaBoutiqueDuNet
Prix inchangé depuis hier à 18h37
Masquer les détails de l'offre
Vendu par TopBizfr
Prix inchangé depuis hier à 16h02
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Topbiz
Prix inchangé depuis hier à 18h18
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 16h32
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 18h12
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 16h02
Masquer les détails de l'offre
Vendu par gpasplusfr 93.2 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 23h13
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 14h57
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 18/12 à 04h25
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 13h55
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 19h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 02h01
Vous avez trouvé Philips 242s9jml00 23.8 1920x1080 va flat 242S9JML/00 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 16 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | PHILIPS |
| Catégorie | Moniteur |
| Produit mis en ligne le | 01/11/2022 |
| Code EAN | 8712581796464 |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture NTSC (normale) | 80% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| DDC/CI | Oui |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Taux de diffusion | 25% |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | W-LED |
| Type HD | Full HD |
Connectivité | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDCP | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 324 mm |
| Hauteur (support inclus) | 484 mm |
| Largeur (sans support) | 539 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Poids (avec support) | 4,85 kg |
| Poids (sans support) | 3,09 kg |
| Profondeur (sans support) | 55 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 12 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Poids du paquet | 7,15 kg |
| Profondeur du colis | 139 mm |
Ergonomie | |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Type de finition extérieure | Texturé |
Design | |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Professionnel |
représentation / réalisation | |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données de recyclage | |
| Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Description par techinn
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
17 e-boutiques
279,95€
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes