Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h49
Masquer les détails de l'offre
- Asus
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h15
Masquer les détails de l'offre
- ICOZA
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h20
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h18
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Icoza
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h24
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h06
Vous avez trouvé PC portable Asus Vivobook 16"" FHD+/QUALCOMM/16Go/512Go/W11 Bleu moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ASUS |
| Catégorie | PC portable |
| Produit mis en ligne le | 19/02/2025 |
| Code EAN | 4711387824030 |
Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,97 GHz |
| Génération de processeurs | Snapdragon X |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type HD | WUXGA |
Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Largeur | 357 mm |
| Poids | 1,88 kg |
| Profondeur | 250,6 mm |
Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Design | |
| Année de lancement | 2025 |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| position de marché | Maison |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.4 indice de réparabilité |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Neural processor unit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Description par Carrefour
Description par cdiscount
Description par pccomponentes
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Produits similaires
cdiscount
1 235,89€
welcomeoffice
1 058,46€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes