Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- BLACKVIEW
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h00
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Tabwee Store
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h26
Promotion : 105,99 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par Tabwee Store
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h06
Vous avez trouvé Blackview BV4800 (Double Sim - 6.56'' - 32 Go, 2 Go RAM) Noir moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 3 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | BLACKVIEW |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 30/11/2023 |
| Code EAN | 6931548314844 |
| Double SIM | Oui |
| Adaptateur secteur | Non |
| Alimentation | Batterie remplaçable |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Avertissements de sécurité |
Batterie incluse, veuillez ne pas placer l'appareil dans un environnement à hautetempérature Veuillez le charger pendant au moins une demi-heure avant de l'allumer ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Bande | 4G |
| Bande 2G | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Bande 3G UMTS | WCDMA:B1/B8 |
| Bande 4G LTE | FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B19/B28A/B28B TDD:B40/B41 |
| Capacité | 5100 mAh |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Capteurs | Capteurs (proximité, lumière, capteur G) |
| Caractéristiques | Incassable |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSD jusqu'à 2 To Expansion |
| Classe énergétique | B |
| Consommation|Classe énergétique | Classe B |
| Couleur(s) | Noir |
| Dimension de pixel |
8 mégapixels 16 mégapixels ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 2 années |
| Ecouteur filaire | Non |
| Fonctions supplémentaires | NFC,Magnétique,Boussole,RGB,FM,OTG |
| Format | Tactile |
| Format d'affichage | HD+ |
| Format de l'image | jpeg\png\gif\bmp |
| Fréquence d'horloge | 2*[email protected]+6*[email protected] |
| Génération à haut débit mobile | 4G/3G/2G |
| Hauteur | 174.7 mm |
| Indice de réparabilité | 9,2 indice de réparabilité |
| Information DAS |
Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Interface sans fil | Bluetooth 5.2, Wifi:IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Largeur | 81.5 mm |
| Luminosité maximum | 400cd/m2(min.),450cd/m2(typ.) |
| Marque | BLACKVIEW |
| Modèle de téléphone | BLACKVIEW BV4800 SE |
| Navigation | GPS,GLONASS,Beidou,Galileo |
| Nom de capteur |
GC05A2 OV13B10-GA5A ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Nom du produit | Blackview BV4800 SE Smartphone robuste,Android 15 Téléphone Portable Incassable,12Go RAM 64Go ROM,6.56" HD+,5100 mAh,IP68/IP69K,4G |
| Normes audio numériques prises en charge | ogg ,aac,imy,amr,mp3 |
| Normes de conformité | MIL-STD-810H, IP68 et IP69K |
| Objet connecté | Oui |
| Ouverture de l'objectif | f2.2 |
| Ouverture de lentille | / |
| Poids | 285 g |
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
| Processeur | MT6761V/WB |
| Profondeur | 13.5 mm |
| Protection | Anti-poussière, Anti-chute, étanche |
| Qté de carte SIM | Double SIM + 1xTF Carte |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Réglage de la mise au point |
FF AF |
| Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
| Résolution du Capteur |
8 mégapixels VGA |
| RAM | 4 Go + jusqu'à 8 Go d'extension |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| ROM | 64 Go |
| Service intégré | Service de maintenance de 2 ans et support technique à vie |
| Sous-état | Neuf |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Taille d'écran | 6.56" |
| Taille de capteur |
1/5" 1/3.06" ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Taille de la diagonale | 6,56 pouces |
| Technologie |
IPS Lithium-ion polymère ▼ Voir plus (1 de plus) |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Type |
HD+ Unisoc T615 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur | Type-C USB |
| Type de Produit | Smartphone Robuste |
| Valeur DAS | DAS Tronc: 0,998W/Kg,DAS Tête: 0,536W/Kg,DAS membre: 2,146W/Kg |
| Vintage | Non |
Description par cdiscount
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Produits similaires
cdiscount
101,99€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes