Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ElectroSmartEU
Prix inchangé depuis le 02/06 à 18h17
Masquer les détails de l'offre
- 2KINGS
Prix inchangé depuis hier à 18h46
Promotion : 441,96 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par 2KINGS
Prix inchangé depuis hier à 18h17
Promotion : 443,75 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par 2KINGS
Prix inchangé depuis hier à 01h05
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 02h17
Masquer les détails de l'offre
- FAIRPHONE
Prix inchangé depuis hier à 18h13
D'autre part, le vendeur Rebuy Boutique propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix beaucoup plus abordable de 284,99€ soit un coût de 85,00€ plus bas, cela peut être une très bonne affaire.
Vous avez trouvé Fairphone 4 5G Dual-SIM 128 Gris moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | FAIRPHONE |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 15/12/2021 |
| Code EAN | 8718819372097 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Modèle de processeur | 750G |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 410 pixels par pouce |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | IPS |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 162 mm |
| Largeur | 75,5 mm |
| Poids | 225 g |
| Profondeur | 10,5 mm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), SDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 0,993 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,494 W/kg |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Caméra | |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière | 8000 x 6000 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 25 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 4000 x 3000 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 8x |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 3905 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Barre |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Adreno 619 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Quick Charge 4 |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | DIVX, H.263, H.264, HEVC, MPEG2, VP9, XVID |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AAC-ELD, AIFF, ALAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, OPUS, Vorbis, WAV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Description du produit
Produits similaires
Rebuy Boutique
352,99€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes