Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Business Service FBA
Prix inchangé depuis le 02/06 à 23h23
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis hier à 11h43
Promotion : 1 008,36 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h47
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ASD
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 05h00
Promotion : 1 059,01 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par Fnac Rosny2
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h05
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h18
Masquer les détails de l'offre
Vendu par G
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h16
Vous avez trouvé Galaxy S24 Ultra (5G) 12Go 256Go, Noir, Débloqué EE - Neuf moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 01/03/2024 |
| Code EAN | 8806095525747 |
| Modèles | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 3,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,39 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Densité en pixels | 505 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 162,3 mm |
| Largeur | 79 mm |
| Poids | 232 g |
| Profondeur | 8,6 mm |
Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Réseau | |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Modulation | 4096-QAM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 1,3 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1,056 W/kg |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 100x |
| Zoom optique | 5x |
Contenu de l'emballage | |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Stylet inclus | Oui |
Batterie | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de lecture audio sans fil | 95 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 30 h |
| Durée de navigation (4G) | 27 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 28 h |
| Lecture audio en continu | 95 h |
| Lecture vidéo en continue | 30 h |
Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| L’indice de réparabilité | 8.5 indice de réparabilité |
Design | |
| Couleur du produit | Noir, Titane |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Titanium Black |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par Carrefour
Description par Pixmania
Description par pccomponentes
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par Amazon
Produits similaires
Rue Du Commerce Marketplace
689,17€
Back Market
1 164,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes