Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 13h59
Masquer les détails de l'offre
- TechCarre4
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h11
Promotion : 1 238,99 €Masquer les détails de l'offre
Vendu par BuynowPT
Prix inchangé depuis le 20/05 à 20h53
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h07
Masquer les détails de l'offre
Vendu par GreaTecno
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h06
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h46
Promotion : 932,99 €D'autre part, le vendeur Rakuten propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix beaucoup plus abordable de 932,99€ soit un coût de 265,01€ plus bas, cela peut être une très bonne affaire.
Vous avez trouvé Honor Magic V5 (5G) 512 Go, Marron - Neuf moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | HONOR |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 19/09/2025 |
| Code EAN | 6936520874071 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Cœurs de performance | 6 |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,32 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Couverture DCI-P3 du deuxième écran | 100% |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 5000 cd/m² |
| Luminosité maximale du second écran | 5000 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2352 x 2172 pixels |
| Seconde diagonale d'affichage | 16,3 cm (6.43") |
| Seconde résolution d'affichage | 2376 x 1060 pixels |
| Taille de l'écran | 20,2 cm (7.95") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Type d'affichage additionnel | OLED |
| Type de panneau | OLED |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 156,8 mm |
| Largeur | 145,9 mm |
| Largeur pliée | 7,43 cm |
| Poids | 222 g |
| Profondeur | 4,2 mm |
| Profondeur plié | 9 mm |
Puissance | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 66 W |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Autonomie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2988 min |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP58, IP59 |
| Indice de réparabilité | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, SBC |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Messagerie | |
| Oui | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | MagicOS 9.0.1 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
Caméra | |
| Éclairage de portrait | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra de couvercle | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,5 |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 9216 x 6912 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant | 5120 x 3840 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Résolution de la caméra de couvercle (numérique) | 20 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 MP |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 100x |
| Zoom optique | 3x |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5820 mAh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Design | |
| Couleur du produit | Marron |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Silk Brown |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Capteur de gravité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Adreno 830 |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
| Recharge sans fil | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperCharge |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Formats audio pris en charge | 3GP, ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Description du produit
Produits similaires
Rue Du Commerce Marketplace
1 291,71€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes