Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h46
Masquer les détails de l'offre
Vendu par G
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h33
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ecofone
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h11
Vous avez trouvé Oppo a54 5g 4go/64go noir (noir fluide) double sim cph2195 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 3 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | OPPO |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 18/11/2021 |
| Code EAN | 6944284684256 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Modèle de processeur | 480 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 405 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Rapport écran/corps | 90,5% |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Taux de réponse tactile | 180 Hz |
| Type de panneau | LTPS |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Largeur | 74,7 mm |
| Poids | 190 g |
| Profondeur | 8,4 mm |
Réseau | |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 11.1 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Caméra | |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 79,3° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 88,8° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 119° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 6000 x 8000 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant | 3468 x 4624 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Casque audio inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Fluid Black |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Adreno 619 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes