Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ecofone
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h00
Masquer les détails de l'offre
Vendu par G
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h16
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h49
Vous avez trouvé Oppo A96 8gb/128gb 6.5´´ Dual Sim Smartphone Bleu moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 3 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | OPPO |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 30/04/2022 |
| Code EAN | 6932169306003 |
Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 7.9 indice de réparabilité |
Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Modèle de processeur | 680 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 480 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2412 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16,7 cm (6.59") |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Type de panneau | LCD |
| Type de verre de l'écran | Panda Glass |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 164,4 mm |
| Hauteur du colis | 57 mm |
| Largeur | 75,7 mm |
| Largeur du colis | 93 mm |
| Poids | 190,9 g |
| Profondeur | 8,5 mm |
| Profondeur du colis | 181 mm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 11.1 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Caméra | |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 77° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 79,3° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88,8° |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Carte de garantie | Oui |
| Casque audio inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Poids de la batterie | 69,4 g |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Sunset Blue |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Adreno 610 |
| Charge rapide | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
Description du produit
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes