Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Samsung
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h21
Masquer les détails de l'offre
Vendu par junmingshop
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h17
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Nest Green
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h05
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h50
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h53
Masquer les détails de l'offre
Vendu par G
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h16
D'autre part, le vendeur Rue Du Commerce Marketplace propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix plus abordable de 135,80€ soit un coût de 0,20€ plus bas, cela peut être une bonne affaire.
Vous avez trouvé Samsung Galaxy A22 5G 128 Go Double SIM Blanc moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 4 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 08/07/2021 |
| Code EAN | 8806092266056 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 8.1 indice de réparabilité |
Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2408 pixels |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Type de panneau | TFT |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 167,2 mm |
| Largeur | 76,4 mm |
| Poids | 203 g |
| Profondeur | 9 mm |
Réseau | |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 104 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 1,23 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,04 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,73 W/kg |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 2048 x 1152 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 10x |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Format | Barre |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Description du produit
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes