Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Asus
Prix inchangé depuis hier à 18h00
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis hier à 00h30
Vous avez trouvé Smartphone Asus Rog Phone 8 Pro 6,78"" 5G Double nano SIM 512 Go Noir moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ASUS |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 09/01/2024 |
| Code EAN | 4711387397251 |
| 5G | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2500 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1600 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 163,8 mm |
| Largeur | 76,8 mm |
| Poids | 225 g |
| Profondeur | 9,1 mm |
Réseau | |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3600 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | Sub6 SA/NSA |
| Normes 3G | CDMA, DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de RAM | LPDDR5X |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
Caméra | |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,38 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,27 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 6,53 cm |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 32 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 2 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,4 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,4 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Contenu de l'emballage | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5500 mAh |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Phantom Black |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Quick Charge 5 |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par cdiscount
Description par Pixmania
Produits similaires
1 418,74€
Rakuten
1 760,85€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes