Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par NexCell
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h05
Masquer les détails de l'offre
- Honor
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h50
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h04
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h44
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ZOHPO
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 16h00
Promotion : 897,00 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h49
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h06
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h18
Masquer les détails de l'offre
- VPC Boost
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h37
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h49
Masquer les détails de l'offre
Vendu par phone-droid 97.2 % de notes positives
Prix inchangé depuis hier à 22h49
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h01
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h37
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h33
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h30
Vous avez trouvé Smartphone Honor Magic 8 Pro 6,71"" 5G Double nano SIM 512 Go Or moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 17 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | HONOR |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 16/01/2026 |
| Code EAN | 6936520882885 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Cœurs de performance | 6 |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Modèle de processeur | 8 Elite Gen 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 6000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 1800 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 1256 x 2808 pixels |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.71") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type de panneau | OLED |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 161,2 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Poids | 219 g |
| Profondeur | 8,32 mm |
Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3833 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, APTX-LL, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Technologie aptX | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Messagerie | |
| Oui | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Caméra | |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 90° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 122° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,6 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 16320 x 12288 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la caméra avant | 8192 x 6144 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@120fps |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.4" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/1.3" |
| Taille des pixels du second appareil photo arrière (technologie Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 100x |
| Zoom optique | 3,7x |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 7100 mAh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Design | |
| Couleur du produit | Or |
| Fonctions de protection | Résistant aux chutes, Anti-poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Sunrise Gold |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de gravité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 80 W |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperCharge |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Description par techinn
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes