Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h01
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h00
Vous avez trouvé Smartphone Honor X6 6,5"" Double Nano SIM 64 Go Noir minuit moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 2 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | HONOR |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 21/10/2022 |
| Code EAN | 6936520813148 |
Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Modèle de processeur | Helio G25 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
| Type de panneau | TFT-LCD |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 163,7 mm |
| Largeur | 75,1 mm |
| Poids | 194 g |
| Profondeur | 8,68 mm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | Magic UI 6.1 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 8192 x 6144 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant | 2592 x 1944 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 6x |
Contenu de l'emballage | |
| AC adaptateur puissance | 10 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture audio en continu | 31 h |
| Lecture vidéo en continue | 17 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Midnight Black |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mid, MP3, MP4, OGG, WAV |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description du produit
Produits similaires
Auchan
219,00€
Amazon
155,49€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes