Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Stock Electronique
Prix inchangé depuis hier à 11h41
Promotion : 159,26 €Masquer les détails de l'offre
- Motorola
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 06h51
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h10
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h18
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h12
Masquer les détails de l'offre
- Motorola
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 06h58
D'autre part, le vendeur cdiscount propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix beaucoup plus abordable de 109,00€ soit un coût de 50,26€ plus bas, cela peut être une très bonne affaire.
Vous avez trouvé Smartphone motorola unisoc 8 gb ram 256 gb bleu celeste PAYF0036SE moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | MOTOROLA |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 14/01/2024 |
| Code EAN | 0840023258572 |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Unisoc |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Modèle de processeur | T616 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Densité en pixels | 405 pixels par pouce |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
| Type de panneau | LCD |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 161,5 mm |
| Largeur | 73,8 mm |
| Poids | 177 g |
| Profondeur | 7,99 mm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Certificat | |
| DAS corps (UE) | 1,11 W/kg |
| DAS tête (UE) | 0,71 W/kg |
Logiciel | |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 30 ips |
| détection de sourire | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 4x |
Contenu de l'emballage | |
| AC adaptateur puissance | 10 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Poids de la batterie | 66 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Design | |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Sky Blue |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MP1 |
| Appel vidéo | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Description par Pixmania
Description par pccomponentes
Description par cdiscount
Description par Carrefour
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Description par Rakuten
Produits similaires
Auchan
106,39€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes