Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- TechCarre4
Prix inchangé depuis hier à 18h43
Masquer les détails de l'offre
Vendu par DIECI STORE
Prix inchangé depuis le 01/06 à 04h17
Masquer les détails de l'offre
Vendu par StarTech
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h20
Masquer les détails de l'offre
- Oppo
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h15
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h10
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 13h42
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Digital Bay
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h13
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 15h17
Masquer les détails de l'offre
- Oppo
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 14h15
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h33
D'autre part, le vendeur Fnac Marketplace propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix plus abordable de 639,00€ soit un coût de 50,00€ plus bas, cela peut être une bonne affaire.
Vous avez trouvé Smartphone OPPO Reno15 Pro 5G 12Go 512Go Noir Crépuscule Écran 6.32” ColorOS 16 6200mAh moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 8 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | OPPO |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 20/01/2026 |
| Code EAN | 6932169387668 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,25 GHz |
| Modèle de processeur | Dimensity 8450 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1216 pixels |
| Rapport écran/corps | 93,4% |
| Taille de l'écran | 16,1 cm (6.32") |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 151,2 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Largeur | 72,4 mm |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Poids | 187 g |
| Poids du paquet | 386,6 g |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
Autonomie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1500 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3975 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme 4G | LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| RAM virtuelle (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Certificat | |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
Caméra | |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 100° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 30° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 116° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 18x |
| Zoom optique | 3,5x |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 6200 mAh |
| Poids de la batterie | 77 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Dusk Black |
représentation / réalisation | |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
Description par Carrefour
Description par pccomponentes
Description par cdiscount
Description par techinn
Description par Pixmania
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Produits similaires
Rue Du Commerce Marketplace
997,87€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes