Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Amazon
Prix inchangé depuis le 27/05 à 05h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h41
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Arboremedia
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h05
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 09h36
Vous avez trouvé Smartphone Xiaomi 13 Lite 6,55"" 5G Double nano SIM 128 Go Bleu moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 4 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | XIAOMI |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 26/02/2023 |
| Code EAN | 6941812705988 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7 Gen 1 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
| Taux de contraste | 5000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 159,2 mm |
| Largeur | 72,7 mm |
| Poids | 171 g |
| Profondeur | 7,23 mm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 14 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Caméra | |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 6 éléments |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 86° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 100° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 82° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 119° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 2,28 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Type de flash | LED |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Design | |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Lite Blue |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Technologie de chargement rapide | Adaptive Fast Charging |
multimédia | |
| Système audio | Dolby Atmos |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description du produit
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes