Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h53
Masquer les détails de l'offre
Vendu par G
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h16
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h08
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ecofone
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 12h49
Vous avez trouvé Smartphone Xiaomi MI11 Ultra 6.81"" Double SIM 5G 256 Go Noir céramique moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 5 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | XIAOMI |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 05/05/2021 |
| Code EAN | 6934177741098 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,84 GHz |
| Modèle de processeur | 888 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Densité en pixels | 515 pixels par pouce |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1700 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 900 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 3200 x 1440 pixels |
| Second écran LCD | Oui |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.81") |
| Taux de contraste | 5000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Connectivité | |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 164,3 mm |
| Largeur | 74,6 mm |
| Poids | 234 g |
| Profondeur | 8,38 mm |
Réseau | |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Type de RAM | LPDDR5 |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 12 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
Caméra | |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 128° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 1920 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,95 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 4096x2160@24fps |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,8 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,8 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Zoom numérique | 120x |
| Zoom optique | 5x |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateurs d'interface inclus | USB Type-C - 3.5mm |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Ceramic Black |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Non |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Adreno 660 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par Back Market
Description par pccomponentes
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Produits similaires
720,70€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes