Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h52
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 03h46
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h56
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h30
Vous avez trouvé Smartphone Xiaomi REDMI 9T 64Go GRIS moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 4 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | XIAOMI |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 25/02/2021 |
| Code EAN | 6934177731471 |
| Double SIM | Oui |
Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 7.1 indice de réparabilité |
Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Modèle de processeur | 662 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Densité en pixels | 395 pixels par pouce |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.53") |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Type de panneau | IPS |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 162,3 mm |
| Largeur | 77,3 mm |
| Poids | 198 g |
| Profondeur | 9,6 mm |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Norme 4G | LTE-TDD |
| Normes 3G | WCDMA |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
| Type de RAM | LPDDR4X |
Messagerie | |
| Oui | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
Certificat | |
| DAS tête (UE) | 1,843 W/kg |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 12 |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 10.0 |
Caméra | |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,05 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Retardateur | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Lecture audio en continu | 195 h |
| Lecture vidéo en continue | 17 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |
Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Barre |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
représentation / réalisation | |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
multimédia | |
| Radio FM | Oui |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par Back Market
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Description par Pixmania
Description par Rakuten
Produits similaires
Auchan
129,00€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes