Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h00
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h13
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Digital Bay
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h14
Masquer les détails de l'offre
- Digitalbayshop
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 18h45
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h21
Vous avez trouvé Tcl 50se 12+256 go Bleu nuit moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 5 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | TCL |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 03/04/2024 |
| Code EAN | 4894461984148 |
| Double SIM | Oui |
Processeur | |
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
| Cœurs de coprocesseur | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75 |
| Modèle de coprocesseur | A55 |
| Modèle de processeur | Helio G88 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Écran | |
| Afficher le nom du marketing technologique | NXTVISION |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 396 pixels par pouce |
| Format d'image | 20.5:9 |
| Luminosité de l'écran | 550 cd/m² |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2460 pixels |
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacité |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 168,2 mm |
| Largeur | 75,5 mm |
| Poids | 195 g |
| Profondeur | 8,09 mm |
Puissance | |
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
Réseau | |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Débit de données 3G (max) | 53 Mbit/s |
| Débit de données 4G (max) | 225 Mbit/s |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Normes 2G | Edge, GPRS |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Mémoire utilisateur | 230 Go |
| RAM virtuelle (max) | 6 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
Caméra | |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 74,2° |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 77,7° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88,8° |
| Auto focus | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76" |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/4" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Autonomie en veille (4G) | 630 h |
| Capacité de la batterie | 5010 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 27 h |
Autres caractéristiques | |
| L’indice de réparabilité | 8.1 indice de réparabilité |
| Type de sonnerie | MP3 |
Design | |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Midnight Blue |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
Description par e.leclerc
Description par Darty MarketPlace
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes