Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h54
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h30
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 00h17
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ecofone
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h27
Masquer les détails de l'offre
Vendu par G
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 08h09
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h53
Masquer les détails de l'offre
Vendu par ecofone
Prix inchangé depuis le 30/05 à 17h23
D'autre part, le vendeur Rebuy Boutique propose ce produit d'occasion (ou reconditionné) à un prix beaucoup plus abordable de 167,99€ soit un coût de 251,01€ plus bas, cela peut être une très bonne affaire.
Vous avez trouvé Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8gb/256gb 6.67´´ Dual Sim Smartphone Bleu moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 7 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | XIAOMI |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 07/03/2023 |
| Code EAN | 6941812709726 |
| 5G | Oui |
Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Modèle de processeur | Dimensity 1080 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Densité en pixels | 394 pixels par pouce |
| Format d'image | 20:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 900 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
| Taux de contraste | 1:5000000 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 163 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Poids | 187 g |
| Profondeur | 7,98 mm |
Réseau | |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Temps d'antenne | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Type de RAM | LPDDR4X |
Messagerie | |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Logiciel | |
| Fourchette du système d'exploitation | MIUI 14 |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
Caméra | |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 119° |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,88 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Panorama | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 2 µm |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
Contenu de l'emballage | |
| AC adaptateur puissance | 67 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 0,46 h |
Design | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP53 |
| Couleur du produit | Bleu |
| Fonctions de protection | Anti-éclaboussures |
| Format | Barre |
| Nom de la couleur | Sky Blue |
Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Gyroscope | Oui |
représentation / réalisation | |
| Adaptateur graphique | Mali-G68 MC4 |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower |
multimédia | |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4 |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, OGG, WAV |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
| Système audio | Dolby Atmos |
Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Description par pccomponentes
Description par Pixmania
Description par Fnac Marketplace
Description par Darty MarketPlace
Description par Rue Du Commerce Marketplace
Produits similaires
Auchan
400,99€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes