Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
- Samsung
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h55
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 04h58
Masquer les détails de l'offre
Vendu par KDS - King Discount
Prix inchangé depuis le 31/05 à 22h02
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 01h01
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h17
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 02h30
Vous avez trouvé Tablette tactile Samsung Galaxy Tab A9+ 11"" Wifi 64 Go Argent moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 6 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Tablette tactile |
| Produit mis en ligne le | 28/11/2023 |
| Code EAN | 8806095360812 |
Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Modèle de processeur | 695 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
Écran | |
| Densité en pixels | 207 pixels par pouce |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 570 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | TFT |
| Type HD | WUXGA |
Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Système audio | Dolby Atmos |
Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 168,7 mm |
| Hauteur du colis | 178 mm |
| Largeur | 257,1 mm |
| Largeur du colis | 264 mm |
| Poids | 480 g |
| Poids du paquet | 641 g |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Profondeur du colis | 28 mm |
Formats des supports | |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
Caractéristiques du téléphone | |
| Appel vidéo | Oui |
Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Mémoire utilisateur | 44,8 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Protection par mot de passe | Oui |
Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
Caméra | |
| Auto focus | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Zoom numérique | 10x |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Clavier fourni | Non |
| Stylet | Non |
Batterie | |
| Batterie amovible | Non |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Capacité de la batterie | 27,1 Wh |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Tension des piles | 3,85 V |
Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Design | |
| Conception robuste | Non |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Ardoise |
| Nom de la couleur | Silver |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
Graphique | |
| Adaptateur graphique | Adreno 619 |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
représentation / réalisation | |
| Accéléromètre | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Reconditionné | Non |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Description du produit
Produits similaires
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes