Favoris
Favoris
Alerte prix
Alerte prix
Comparer
Comparer
Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 10h34
Promotion : 214,60 €Masquer les détails de l'offre
Prix inchangé depuis le 05/08 à 21h07
Masquer les détails de l'offre
Vendu par Domtek
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h01
Masquer les détails de l'offre
- Rowenta
Prix inchangé depuis aujourd'hui à 11h04
Classé 8ème Purificateur d'air du mois de juin 2026
Vous avez trouvé Purificateur d'air Rowenta Pure home PU8080F0 moins cher ailleurs ? Partagez votre bon plan avec notre communauté !
Ce produit est trop cher ? N'hésitez pas à créer une alerte prix afin de bénéficier des meilleurs bons plans et réductions en temps réel.
AchatMoinsCher compare les offres et promotions de 4 e-boutiques. (Les informations sont actualisées environ 30 fois par jour).
| Marque | ROWENTA |
| Catégorie | Purificateur d'air |
| Produit mis en ligne le | 20/10/2021 |
| Code EAN | 3121047243148 |
Poids et dimensions | |
| Hauteur | 690 mm |
| Largeur | 335 mm |
| Poids | 8 kg |
Puissance | |
| Consommation (max) | 60 W |
| Type de prise | Type C |
Filtrage | |
| Capacité de filtrage | Allergènes, Dust mites, Pollen |
| Filtre à charbon actif | Oui |
| Filtre anti-allergie | Oui |
| Filtre démontable | Oui |
| Filtre la poussière/les pollens | 100% |
| Indicateur de propreté du filtre | Oui |
| Nombre d'étages du filtre | 4 |
| Pré-filtre | Oui |
| Remplacement du filtre requis | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | NanoCaptur |
Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 815 mm |
| Largeur du colis | 394 mm |
| Poids du paquet | 14,3 kg |
| Profondeur du colis | 435 mm |
Autres caractéristiques | |
| Filtre à air | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
Design | |
| Écran integré | Oui |
| Couleur du produit | Blanc, Bleu |
| Positionnement | Sol |
| Type d'écran | LCD |
| Type de commande | Senseur, Sans fil |
Caractéristiques | |
| Affichage de la durée (min) | 1 h |
| Affichage de la durée maximale | 8 h |
| Approprié pour une salle jusqu'à | 200 m² |
| Capteur d'humidité | Oui |
| Capteur de gaz | Oui |
| Capteur de particule d'air | Oui |
| Capteur de température | Oui |
| Capteur(s) de qualité de l'air | Oui |
| Débit d'air propre (CADR) (fumée) | 515 m³/h |
| Fonction humidificateur | Non |
| Indicateur de qualité de l'air (AQI) | Oui |
| Ioniseur | Non |
| Minuteur | Oui |
| Modèle de filtre | 1820005839, 1820005837 |
| Mode automatique | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Niveau de son (vitesse lente) | 27 dB |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 64 dB |
| Niveau sonore | 64 dB |
| Niveau sonore (mode nocturne) | 32 dB |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Nombres de modes | 2 |
| Roues castor | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| Support d'application | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Télécommandé | Oui |
Description du produit
Produits similaires
bricomarche
550,00€
Amazon
296,99€
Commentaires et avis
Ajouter un commentaire sur le produit
Les différentes informations affichées sur AchatMoinsCher, en particulier les prix, frais et délais de livraison proviennent directement des boutiques en ligne. Ces informations peuvent changer plusieurs fois par jour sur les sites e-marchand, il se peut donc qu’un tarif affiché sur notre site soit différent de celui affiché sur la boutique en ligne. Le prix réel d’achat est celui que vous trouverez sur site web du marchand. AchatMoinsCher ne se tient pas responsable des éventuelles différences de prix et travail de jour en jour à être le plus réactif possible sur la mise à jour des informations de ventes